|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Βάρος: | 1898 kg | Μήκος: | 2810 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Κατάλληλος εκσκαφέας: | 19-26 τόνοι | Διάμετρος ράβδου: | 100mm |
| Πίεση λειτουργίας: | 160-180 μπαρ | Ρυθμός ροής: | 130-170 lpm |
| Ποσοστό επιπτώσεων: | 400-600 bmp | Μέγεθος σωλήνα: | 1 ίντσα |
| Διαμέτρου με σμίλη: | 140 χλστ | Βασικά εξαρτήματα: | Μηχανή, δοχείο πίεσης |
| Τύπος παρεμβυσμάτων ελαίου: | NOK | Τύπος κατοικίας: | Πλήρως κλειστό |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 30-40°C | Χρόνος προθέρμανσης: | 5-10 λεπτά |
| Δύναμη επιπτώσεων: | Ισχυρός | ||
| Επισημαίνω: | Υδραυλικό σφυρί YUCHAI εξορυκτής,Υδραυλικός σπαστήρας βράχων για εκσκαφείς,Υδραυλικό σφυρί Jisan με εγγύηση |
||
| Άρθρο/Μοντέλο | Βάρος (kg) | Διάμετρος (mm) | Πίεση (βάρια) | Ρύση (lpm) | Ποσοστό (bmp) | Σωλήνας (ίντσες) | Σφαιρίδιο (mm) | Φόρεμα (τόνοι) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40 έως 70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80 έως 120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250 έως 400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200 έως 300 | 250 έως 350 | 1 1⁄4 | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200 έως 350 | 1 1⁄4 | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180 έως 220 | 220 έως 300 | 200-250 | 1 1⁄4 | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230 έως 320 | 150-200 | 1 1⁄4 | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320 έως 490 | 150-200 | 1 1⁄4 | 205 | 65 έως 100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Scott Ning
Τηλ.:: 86 535 2132368
Φαξ: 86-535-2132368
700-1200Bpm Crawler Excavator Hydraulic Breaker With Farm 5.5 2 Bagger Mini Ton
700-1200Bpm υδραυλικός πέτρινος διακόπτης, λογικό σφυρί διακοπτών βράχου
36T υδραυλικό σφυρί εκσκαφέων της με την πλήρως εσωκλειόμενη κατοικία
Παράθυρο - κίτρινο χρώμα 260kg κατάλληλο Kobelco SK55 σφυριών βράχου εκσκαφέων τύπων σιωπής
Μίνι εκσκαφέας 800 λίτρων περιστρεφόμενη λαβή για χειρισμό σκραπ χάλυβα
Swing Crane Hydraulic Grab Bucket for Scrap 18-25 Ton Carrier
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Handing Grap Scrap για περιστρεφόμενο γερανό
Η υδραυλική περιστρεφόμενη πορτοκαλιά φλούδα 800 λίτρου επιτίθεται τη σύνδεση
Αναπληρώσιμες ψαλίδες κολοβωμάτων μετάλλων εκσκαφέων λεπίδων για τη PC200 PC210 PC220
Υδραυλική Pulverizer σύνδεσης κουράς κατεδάφισης εκσκαφέων κουρά 20Tons 42Tons μετάλλων αετών
Περιστροφικό Υδραυλικό Ψαλίδι 20 Τόνων 360 Μοίρων Άνοιγμα 600mm
Κουρά μετάλλων κατεδάφισης κουράς κοπής χάλυβα εκσκαφέων 360 βαθμός