|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Βάρος: | 2050 kg | Κατάλληλος εκσκαφέας: | 19-26 τόνοι |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | 2860 χιλ. | Διάμετρος ράβδου: | 140 mm |
| Πίεση: | 160-180 kg/cm2 | Ροή: | 130-170 L/λεπτό |
| Τιμή: | 400-600 bpm | Μέγεθος σωλήνα: | 1 ίντσα |
| Διαμέτρου με σμίλη: | 140 mm | Βασικά στοιχεία: | Μηχανή, συμπεριφορά |
| Βάρος λειτουργίας: | 50 κιλά έως 10.000 κιλά | Θερμοκρασία υδραυλικού λαδιού: | 30~40℃ (86~105°F) |
| Χρόνος προθέρμανσης: | 5-10 λεπτά | Μπουκάλι αζώτου: | Συμπεριλαμβανομένος |
| Εργαλεία επισκευής: | 1 σετ με εργαλειοθήκη | ||
| Επισημαίνω: | 19-26 Ton Excavator Hydraulic Breaker,160-180 kg/cm2 Pressure Hydraulic Hammer,130-170 l/min Flow Rock Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Scott Ning
Τηλ.:: 86 535 2132368
Φαξ: 86-535-2132368
700-1200Bpm Crawler Excavator Hydraulic Breaker With Farm 5.5 2 Bagger Mini Ton
700-1200Bpm υδραυλικός πέτρινος διακόπτης, λογικό σφυρί διακοπτών βράχου
36T υδραυλικό σφυρί εκσκαφέων της με την πλήρως εσωκλειόμενη κατοικία
Παράθυρο - κίτρινο χρώμα 260kg κατάλληλο Kobelco SK55 σφυριών βράχου εκσκαφέων τύπων σιωπής
Μίνι εκσκαφέας 800 λίτρων περιστρεφόμενη λαβή για χειρισμό σκραπ χάλυβα
Swing Crane Hydraulic Grab Bucket for Scrap 18-25 Ton Carrier
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Handing Grap Scrap για περιστρεφόμενο γερανό
Η υδραυλική περιστρεφόμενη πορτοκαλιά φλούδα 800 λίτρου επιτίθεται τη σύνδεση
Αναπληρώσιμες ψαλίδες κολοβωμάτων μετάλλων εκσκαφέων λεπίδων για τη PC200 PC210 PC220
Υδραυλική Pulverizer σύνδεσης κουράς κατεδάφισης εκσκαφέων κουρά 20Tons 42Tons μετάλλων αετών
Περιστροφικό Υδραυλικό Ψαλίδι 20 Τόνων 360 Μοίρων Άνοιγμα 600mm
Κουρά μετάλλων κατεδάφισης κουράς κοπής χάλυβα εκσκαφέων 360 βαθμός